| Name | John Touchet | |
| Birth | 1350 | Heleigh, Staffordshire, England |
| Gender | Male | |
| Person ID | I100383539427 | Mocha |
| Last Modified | 23 Aug 2008 | |
| Father | John Touchet, b. 1324, Mark Eaton, Derby, England d. 22 Jun 1371, Rochele, Derby, England (Age 47 years) | |
| Mother | Joan Audley, b. 1331, Heleigh, Staffordshire, England d. 1392 (Age 61 years) | |
| Family ID | F969 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | Margery Mortimer, b. 1352, Wigmore, Herefordshire, England | |||
| Children |
|
|||
| Family ID | F968 | Group Sheet | Family Chart | ||
| Last Modified | 23 Aug 2008 | |||