Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Father | Albert Christian Smith | F308 Group Sheet | ||||
| Mother | Violet Lydia Willadsen | F308 Group Sheet | ||||
Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Father | Charles Franklin DeWolf | F70 Group Sheet | ||||
| Mother | Elizabeth Rix | F70 Group Sheet | ||||
| Male Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Living | F273 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Female Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Living | F80 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Male Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Living | F1015 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Male + Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Living | F358 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||