Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Father | Robert Morrison DeWolf | F1 Group Sheet | ||||
| Mother | Carol Burrowes | F1 Group Sheet | ||||
+ Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Living | F34 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
+ Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Living | F1014 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
+ Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Living | F1013 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||