![]() John Havens Burrowes |
Birth | 15 Jun 1918 | LDS Ordinances | Date | Place | |
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | 19 Apr 2007 | Endowed (LDS) | |||
Burial | Sealed P (LDS) | 1 | |||
Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
Father | Paul de Nyse Burrowes | F2 Group Sheet | ||||
Mother | Elisabeth Havens | F2 Group Sheet |
![]() + Living |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Living | F25 | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
Spouse | Living | F26 | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
Spouse | Living | F27 | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) |
![]() + Living |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Living | F28 | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) |
Female + Living |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Living | F29 | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) |
Female + Living |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Living | F30 | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) |
Male + Living |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Living | F31 | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) |