| Male Samuel Wilbore |
| Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Father | |||||
| Mother | |||||
| Female Ann Bradford |
| Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Father | |||||
| Mother | |||||
| Male + Shadrach Wilbore |
| Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Mary Dean | F1006 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||